| 驅動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 轉速范圍(rpm) | 流量范圍(L/min) |
| V3 | EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-350 | 0.0053-1505 |
| EasyPumpII/IV | 15#, 24#, 35# | 0.18-1342 | ||
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-688 | ||
| 2*EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1167 | ||
| 2*EasyPumpII/IV | 15# | 0.18-630 | ||
| 2*EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-327 | ||
| AMC1-AMC12(10) | 內徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(建議工作轉速≤150rpm) | ||
| AMC1-AMC12(6) | 內徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建議工作轉速≤150rpm) |
